INFORMACION SHTESE
KODI | Ø (mm) | KG |
---|---|---|
NYSH12 | 0.120 | 1.75 |
NYSH14 | 0.140 | 2.05 |
NYSH16 | 0.160 | 2.90 |
NYSH18 | 0.180 | 3.35 |
NYSH20 | 0.200 | 3.90 |
1000 L
PERSHKRIMI:
Ky polimer 100% fluorokarbon ka rezistencë të madhe në tërheqje dhe butësi të shkëlqyer, falë të cilave arrihet paraqitja më natyrale e karremit.
COLMIC ITALIA SPA
INFORMACION SHTESE
KODI | Ø (mm) | KG |
---|---|---|
NYSH12 | 0.120 | 1.75 |
NYSH14 | 0.140 | 2.05 |
NYSH16 | 0.160 | 2.90 |
NYSH18 | 0.180 | 3.35 |
NYSH20 | 0.200 | 3.90 |
Diametri | 0.120mm, 0.140mm, 0.160m, 0.180mm, 0.200mm |
---|
Colmic
Colmic
Colmic
Reviews
There are no reviews yet.