INFORMACION SHTESE
KODI | Ø (mm) | KG |
---|---|---|
NYWIN16 | 0.165 | 2.60 |
NYWIN18 | 0.185 | 3.20 |
NYWIN20 | 0.200 | 3.80 |
NYWIN22 | 0.220 | 4.60 |
NYWIN25 | 0.250 | 5.50 |
NYWIN28 | 0.280 | 6.70 |
NYWIN30 | 0.310 | 7.50 |
NYWIN35 | 0.350 | 9.70 |
600 L – 1200 L
PERSHKRIMI :
Bashkëpunimi me një nga industritë kryesore japoneze na ka lejuar të zhvillojmë një Fluorocarbon posaçërisht për ne me karakteristika teknike të shkëlqyera në një gamë shumë të gjerë diametrash, veçanërisht në diametra të lartë.
Reviews
There are no reviews yet.