INFORMACION SHTESE
CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG |
---|---|---|---|
NYST15014 | 150 | 0.14 | 3 |
NYST15016 | 150 | 0.16 | 3.8 |
NYST15020 | 150 | 0.20 | 4.9 |
NYST15025 | 150 | 0.25 | 8.9 |
NYST15030 | 150 | 0.30 | 14.9 |
NYST15035 | 150 | 0.35 | 16.5 |
NYST15040 | 150 | 0.40 | 21 |
NYST30014 | 300 | 0.14 | 3 |
NYST30016 | 300 | 0.16 | 3.8 |
NYST30018 | 300 | 0.18 | 4.9 |
NYST30020 | 300 | 0.20 | 6 |
NYST30025 | 300 | 0.25 | 8.9 |
NYST30030 | 300 | 0.30 | 14.9 |
NYST30035 | 300 | 0.35 | 16.5 |
Reviews
There are no reviews yet.