INFORMACION SHTESE
KODI | GJATESIA (mt) | Ø (mm) | KG |
---|---|---|---|
NYOME016 | 300 | 0.16 | 2.80 |
NYOME018 | 300 | 0.18 | 3.70 |
NYOME020 | 300 | 0.20 | 4.80 |
NYOME022 | 300 | 0.22 | 6.00 |
NYOME025 | 300 | 0.25 | 7.40 |
NYOME030 | 300 | 0.30 | 9.90 |
700 L – 1000 L
PERSHKRIMI:
I përshtatshëm për çdo lloj peshkimi detar ku kërkohen diametra jo të tepërt dhe rezistencë të lartë.
Shumë i përshtatshëm për t’u ngarkuar në bobina, është shumë i gjithanshëm, duke u përshtatur me shumë prej specialiteteve nga të cilat përbëhet peshkimi në det.
MBILITE SPECIALE
REZISTENCA E LARTË NYJEVE
UJËRREPLENT
ANTI TWIST
U.V. MBROJTJE TRAJTIM I TREFISHTE
SHUMË TË FORTË
REZISTENCA NGA ABRAZIONI
ZGJIDHJE E ULËT
COLMIC ITALIA SPA
INFORMACION SHTESE
KODI | GJATESIA (mt) | Ø (mm) | KG |
---|---|---|---|
NYOME016 | 300 | 0.16 | 2.80 |
NYOME018 | 300 | 0.18 | 3.70 |
NYOME020 | 300 | 0.20 | 4.80 |
NYOME022 | 300 | 0.22 | 6.00 |
NYOME025 | 300 | 0.25 | 7.40 |
NYOME030 | 300 | 0.30 | 9.90 |
Diametri | 0.160mm, 0.180, 0.200mm, 0.220mm, 0.250mm, 0.300mm |
---|
Fillispanje
Fillispanje
Fillispanje
Fillispanje
Colmic
Fillispanje
Fillispanje
Braid x 8
Reviews
There are no reviews yet.