CODE | SIZE | SPOOL | LINE CAPACITY (Diam./mt) | PULL WEIGHT (KG) | GEAR RATIO | TURN DISTANCE (cm) | WEIGHT (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULLAR20 | 2000 | MATCH | 0.14/170 – 0.16/155 – 0.18/135 | 6 | 5.2:1 | 70 | 254 |
MULLAR30 | 3000 | MATCH | 0.16/165 – 0.18/145 – 0.20/130 | 8 | 5.2:1 | 75 | 260 |
MULLAR40 | 4000 | MATCH | 0.20/160 – 0.22/145 – 0.25/125 | 8 | 5.2:1 | 80 | 270 |
MULLAR50 | 5000 | REGULAR | 0.35/150 – 0.40/130 – 0.45/115 | 12 | 5.1:1 | 85 | 349 |
MULLAR60 | 6000 | REGULAR | 0.35/190 – 0.40/150 – 0.45/130 | 12 | 5.1:1 | 90 | 354 |
COLMIC LARIS (7+1)
5000 L – 5700 L
PERSHKRIRMI :
- Trupi dhe rotori ultra i lehtë dhe i ngurtë (kompozit XTS-73)
- Kushineta topash DR (rezistencë e qëndrueshme) inox
- Hark tuba alumini me rrotull çeliku kundër përdredhjes
- Udhëzues CNC i linjës kundër thonjve kundër përdredhjes
- Bobinë alumini CNC në formë të gjatë të derdhur në formë V me prerje me makinë CNC me pjesën e poshtme në formë fundi (sistemi i skajit me bobinë)
- Zvarritje me saktësi të lartë me kushineta topash prej çeliku inox
- Manovra alumini e kthyer CNC me një dorezë të butë Eva
- COLMIC ITALIA SPA
Reviews
There are no reviews yet.