INFORMACION SHTESE :
KODI | NUMRI | TEST KG | COPE |
---|---|---|---|
GMH02000 | 0 | 5 | 12 |
GMH02001 | 1 | 10 | 12 |
GMH02002 | 2 | 14 | 12 |
GMH02003 | 3 | 18 | 12 |
GMH02004 | 4 | 23 | 12 |
GMH02005 | 5 | 28 | 12 |
150 L – 200 L
COLMIC ITALIA SPA
INFORMACION SHTESE :
KODI | NUMRI | TEST KG | COPE |
---|---|---|---|
GMH02000 | 0 | 5 | 12 |
GMH02001 | 1 | 10 | 12 |
GMH02002 | 2 | 14 | 12 |
GMH02003 | 3 | 18 | 12 |
GMH02004 | 4 | 23 | 12 |
GMH02005 | 5 | 28 | 12 |
NUMRI | Hanging Snap Nr 0, Hanging Snap Nr 1, Hanging Snap Nr 2, Hanging Snap Nr 3, Hanging Snap Nr 4, Hanging Snap Nr 5 |
---|
Kapse dhe Xhirela
Kapse dhe Xhirela
Kapse dhe Xhirela
Kapse dhe Xhirela
Kapse dhe Xhirela
Reviews
There are no reviews yet.