INFORMACION SHTESE
KODI | Ø (mm) | KG | LB |
---|---|---|---|
NYSC104 | 0,104 | 1.10 | 2.4 |
NYSC117 | 0,117 | 1.35 | 3 |
NYSC128 | 0,128 | 1.80 | 4 |
NYSC148 | 0,148 | 2.40 | 5.3 |
NYSC165 | 0,165 | 3 | 6.6 |
NYSC185 | 0,185 | 3.50 | 7.70 |
NYSC205 | 0,205 | 4.50 | 9.9 |
NYSC235 | 0,235 | 6 | 13.3 |
NYSC260 | 0,260 | 7 | 15.5 |
NYSC285 | 0,285 | 8 | 18 |
NYSC330 | 0,330 | 10 | 22 |
NYSC370 | 0,370 | 12 | 26 |
NYSC405 | 0,405 | 13 | 28.7 |
NYSC520 | 0.520 | 22 | 48.6 |
NYSC620 | 0.620-30m | 28 | 61.8 |
Reviews
There are no reviews yet.