CODE | LENGTH (mt) | PE | Ø (mm) | LB | KG | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM1516 | 150 | 0.5 | 0.1 | 16 | 7.2 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM1521 | 150 | 0.6 | 0.125 | 21 | 9.4 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM1525 | 150 | 1 | 0.16 | 25 | 11 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM1530 | 150 | 1.5 | 0.20 | 30 | 14 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM3016 | 300 | 0.5 | 0.1 | 16 | 7.2 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM3021 | 300 | 0.6 | 0.125 | 21 | 9.4 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM3025 | 300 | 1 | 0.16 | 25 | 11 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM3030 | 300 | 1.5 | 0.20 | 30 | 14 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM3040 | 300 | 2.3 | 0.25 | 40 | 18.2 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM3050 | 300 | 3.4 | 0.30 | 50 | 22.7 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM6050 | 600 | 3.4 | 0.30 | 50 | 22.7 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM6065 | 600 | 4.5 | 0.35 | 65 | 29.5 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM6080 | 600 | 6 | 0.40 | 80 | 36.3 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM9065 | 900 | 4.5 | 0.35 | 65 | 29.5 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM9080 | 900 | 6 | 0.40 | 80 | 36.3 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |
NYCOM90100 | 900 | 9 | 0.50 | 100 | 45.5 | RED – YELLOW – BLU – WHITE – BLACK |

COLMIC CONTACT X8 MULTICOLOR
3000 L – 11000 L
Përshkrim
Kombinimi natyral i fibrave inovative dhe polimereve të fundit optimizon karakteristikat fizike dhe kimike të secilit komponent, duke dhënë rezistencë të lartë ndaj nyjeve (REZISTENCA E LARTË NYJEVE).
Gjeometria e gërshetimit dhe përzierja e rrëshirave të përdorura thithin tensionin gjatë përleshjes me peshkun (SHOKAMORTËS), duke ruajtur ndjeshmërinë maksimale ndaj pickimit (SUPER SENSITIVE).
Ky gërshetë është tepër i rrumbullakët dhe me qime (SILK TOUCH).
Polikromia me shenja në intervale të rregullta (MULTICOLOR) përforcon perceptimin e sasisë së linjës së përdorur si pas hedhjes ashtu edhe gjatë fazës së derdhjes.
GJATESIA | COLMIC CONTACT X8 150M 0.10, COLMIC CONTACT X8 150M 0.125, COLMIC CONTACT X8 150M 0.16, COLMIC CONTACT X8 150M 0.20, COLMIC CONTACT X8 300M 0.10, COLMIC CONTACT X8 300M 0.125, COLMIC CONTACT X8 300M 0.16, COLMIC CONTACT X8 300M 0.20, COLMIC CONTACT X8 300M 0.25, COLMIC CONTACT X8 300M 0.30, COLMIC CONTACT X8 600M 0.30, COLMIC CONTACT X8 600M 0.35, COLMIC CONTACT X8 600M 0.40, COLMIC CONTACT X8 900M 0.35, COLMIC CONTACT X8 900M 0.40, COLMIC CONTACT X8 900M 0.50 |
---|
Be the first to review “COLMIC CONTACT X8 MULTICOLOR” Cancel reply
Related products
Braid x 8
Fillispanje
Fillispanje
Fillispanje
Fillispanje
Braid x 8
Braid x 8
Fillispanje
Reviews
There are no reviews yet.