INFORMACION SHTESE
CODE | SIZE | SPOOL | LINE CAPACITY (Diam./mt) | PULL WEIGHT (KG) | GEAR RATIO | TURN DISTANCE (cm) | WEIGHT (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULMARS10 | 1000 | MATCH | 0.12/265 – 0.14/195 – 0.16/150 | 5.5 | 5.4:1 | 63 | 195 |
MULMARS20 | 2000 | MATCH | 0.14/205 – 0.16/155 – 0.18/125 | 5.5 | 5.4:1 | 68 | 200 |
MULMARS30 | 3000 | MATCH | 0.16/225 – 0.18/200 – 0.20/165 | 6.5 | 5.2:1 | 74 | 260 |
MULMARS40 | 4000 | MATCH | 0.18/220 – 0.22/145 – 0.25/115 | 6.5 | 5.2:1 | 78 | 280 |
MULMARS50 | 5000 | REGULAR | 0.30/175 – 0.35/130 – 0.40/100 | 7.5 | 4.9:1 | 80 | 370 |
MULMARS60 | 6000 | REGULAR | 0.35/185 – 0.40/140 – 0.45/110 | 7.5 | 4.9:1 | 85 | 380 |
MULMARS70 | 7000 | REGULAR | 0.35/340 – 0.40/255 – 0.45/205 | 10.5 | 4.1:1 | 78 | 550 |
MULMARS80 | 8000 | REGULAR | 0.40/315 – 0.45/250 – 0.50/200 | 10.5 | 4.1:1 | 84 | 570 |
Reviews
There are no reviews yet.